教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年12月05日 10:54
南京邮电大学普通本科专业一年学费大部分在5200-7800元/年左右,其中经济学类(经济学、经济统计学)专业,学费为5200元;国际经济与贸易专业,学费为5200元;社会工作专业,学费为5200元;外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生)专业,学费为5200元;日语(只招英语考生)专业,学费为5200元。南京邮电大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
经济学类(经济学、经济统计学) | 5200 |
国际经济与贸易 | 5200 |
社会工作 | 5200 |
外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生) | 5200 |
日语(只招英语考生) | 5200 |
广告学 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理)(三牌楼校区) | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 5200 |
金融工程 | 5200 |
教育技术学 | 5200 |
信息与计算科学 | 5500 |
应用物理学 | 5500 |
应用统计学 | 5500 |
测控技术与仪器 | 5800 |
新能源材料与器件 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 5800 |
智能电网信息工程 | 5800 |
电子信息工程 | 6380 |
电子科学与技术 | 6380 |
通信工程 | 6380 |
微电子科学与工程 | 6380 |
光电信息科学与工程 | 6380 |
广播电视工程 | 5800 |
集成电路设计与集成系统 | 5800 |
电磁场与无线技术 | 5800 |
人工智能 | 5800 |
自动化 | 5800 |
邮政工程 | 5800 |
计算机科学与技术 | 6380 |
软件工程 | 6380 |
软件工程(嵌入式培养) | 7800 |
网络工程 | 6380 |
信息安全 | 6380 |
物联网工程 | 6380 |
数字媒体技术 | 5800 |
智能科学与技术 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 5800 |
测绘工程 | 5800 |
生物医学工程 | 5800 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 5200 |
邮政管理 | 5200 |
物流管理 | 5200 |
电子商务 | 5200 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 待定 |
通信工程(中外合作办学) | 待定 |
材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 5800 |
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 5500 |
注:南京邮电大学各专业收费标准如有变动,以南京邮电大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。